bitte velwechslre die zwei adressen im internetz nicht | please do not mix up these two url’s | 请不要混淆这两个账户。
disentis.fun | dissent.is/fun | #bügelgeber-express | Liftkarte
| Disentis/Mustér, staziun centrala | Disentis/Mustér, Pendicularas |
|---|---|
| 08:13 | 08:26 |
| 09:13 | 08:46 |
| 09:43 | 09:26 |
| 10:13 | 09:56 |
| 11:13 | 10:26 |
| 11:43 | 11:26 |
| 12:13 | 11:56 |
| 12:43 | 12:26 |
| 13:13 | 12:56 |
| 14:13 | 13:26 |
| 14:43 | 14:26 |
| 15:13 | 14:56 |
| 15:43 | 15:26 |
| 16:45 | 15:56 |
| 17:15 | 16:26 |
| 16:56 | |
| 17:26 |
instagram.com/buegelgeber | an einem tag in der woche stehe (ok, stand!) ich am skilift dadens. in der nähe des neuen bergrestaurantes parvis ;-)
Dadens wird auf die Saison 2025/2026 ersetzt.

Im “Museum Dadens” vom #Bügelgeber sind ein Stück vom Original-Seil der Anlage und die Schalttafel mit jenem (grünen) Schlüssel, mit welchem der Lift in Betrieb genommen wird ;-)
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Typ | Schlepplift (T‑Bügel / Ankerlift) |
| Hersteller | Bühler |
| Baujahr | 1976 |
| Talstation Höhe | 2 274 m |
| Bergstation Höhe | 2 622 m |
| Höhenunterschied | 348 m |
| Streckenlänge | 1 485 m |
| Geschwindigkeit | 3 m/s |
| Fahrzeit | ca. 9 Minuten |
| Förderleistung | 1 000 Personen pro Stunde |

how 2 ride the big bull of #GanaNegra



