bitte velÂwechÂslre die zwei adressen im interÂnetz nicht | please do not mix up these two urlâs | èŻ·äžèŠæ··æ·èżäž€äžȘ莊æ·ă
disentis.fun | dissent.is/fun | #bĂŒgelÂgeÂber-express | Liftkarte
| Disentis/MustĂ©r, stazÂiÂun cenÂtrala | Disentis/MustĂ©r, PenÂdicÂuÂlaras |
|---|---|
| 08:13 | 08:26 |
| 09:13 | 08:46 |
| 09:43 | 09:26 |
| 10:13 | 09:56 |
| 11:13 | 10:26 |
| 11:43 | 11:26 |
| 12:13 | 11:56 |
| 12:43 | 12:26 |
| 13:13 | 12:56 |
| 14:13 | 13:26 |
| 14:43 | 14:26 |
| 15:13 | 14:56 |
| 15:43 | 15:26 |
| 16:45 | 15:56 |
| 17:15 | 16:26 |
| 16:56 | |
| 17:26 |
instagram.com/buegelgeber | an einem tag in der woche steÂhe (ok, stand!) ich am skilift dadens. in der nĂ€he des neuen bergrestauÂrantes parvis ;-)
Dadens wird auf die SaiÂson 2025/2026 ersetÂzt.

Im âMuseÂum Dadensâ vom #BĂŒgelÂgeÂber sind ein StĂŒck vom OrigÂiÂnal-Seil der Anlage und die Schalttafel mit jenÂem (grĂŒÂnen) SchlĂŒsÂsel, mit welchem der Lift in Betrieb genomÂmen wird ;-)
| MerkÂmal | Wert |
|---|---|
| Typ | SchlepÂplift (TâBĂŒgel / AnkerÂlift) |
| HerÂsteller | BĂŒhÂler |
| BauÂjahr | 1976 |
| TalÂstaÂtion Höhe | 2âŻ274âŻm |
| BergstaÂtion Höhe | 2âŻ622âŻm |
| HöheÂnunÂterÂschied | 348âŻm |
| StreckÂenÂlĂ€nge | 1âŻ485âŻm |
| Geschwindigkeit | 3âŻm/s |
| Fahrzeit | ca. 9 Minuten |
| FörderÂleisÂtung | 1 000 PerÂsoÂnÂen pro Stunde |

















































































































































